執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1.國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T50082-2009“普通混凝土長期性能和耐久性能試驗(yàn)方法"中的慢凍法
2.建筑工業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JG/T243-2009“混凝土抗凍試驗(yàn)設(shè)備"中的“混凝土慢速凍融試驗(yàn)設(shè)備"混凝土透氣系數(shù)測(cè)定儀>
技術(shù)參數(shù)
試件尺寸 | 100mm×100mm×100mm或150mm×150mm×150mm正方體 | |
zui大同時(shí)試驗(yàn)試件 | 5組×3塊 | |
四個(gè)傳感器(新國標(biāo)要求) | 1.中心溫度控制2.液體溫度設(shè)定 3.對(duì)角線溫度監(jiān)測(cè) 4.二次保護(hù)系統(tǒng) | |
中心溫度 (℃) | 凍結(jié)完成時(shí) | 滿載時(shí),箱內(nèi)溫度均勻地從環(huán)境溫度降至-18℃~-20℃的時(shí)間不超過2h,氣凍時(shí)間保持4個(gè)小時(shí),用戶可自行設(shè)定 |
融化完成時(shí) | 在10min內(nèi)加入溫度為18℃~20℃的水,水面高出頂層試件表面20mm,水融時(shí)間保持4個(gè)小時(shí),用戶可自行設(shè)定 | |
溫度范圍(℃) | 低溫 | -23~-18(任意設(shè)定,便于科研用) |
高溫 | 18~23(任意設(shè)定,便于科研用) | |
控溫精度 | 0.5℃ | |
二次保護(hù)溫度 | -30℃~40℃ | |
凍融循環(huán)周期(h) | 8(可調(diào)) | |
試件間隔距離 | 試件與試件、試件與凍融箱底部、四周之間間隔不得小于30mm | |
電源 | 三相四線 220V/50Hz | |
功率(kw) | 3 | |
重量(kg) | 約300kg |
備案號(hào):冀ICP備10019986號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)